Бёмит, AlO(OH)

Сигония | Ромбическая |
Цвет | Белый, Красный, Коричневый |
Цвет черты | Белый |
Блеск | Стеклянный, Перламутровый |
Прозрачность | Просвечивающий, Прозрачный |
Спайность | Весьма совершенная по {010} |
Твердость по Моосу | 3.5 |
Плотность, г/см3 | 3.02 - 3.05 |
Излом | |
Морфология | |
Описание | |
Галерея Бёмит(3) |
Данный минерал встречается на следующих месторождениях: