Барит, BaSO4

Сигония | Ромбическая |
Цвет | Белый, Голубой, Серый, Коричневый, Жёлтый |
Цвет черты | Белый |
Блеск | Стеклянный |
Прозрачность | Прозрачный , Просвечивающий |
Спайность | Совершенная |
Твердость по Моосу | 3-3.5 |
Плотность, г/см3 | 4.48 |
Излом | Неровный |
Морфология | Кристаллы пластинчатые или таблитчатые, реже призматические и игольчатые.Зернистые, радиально-лучистые, тонковолокнистые почковидно-сферолитовые, крупные почковидно-пластинчатые, плотные сплошные массы. |
Описание | |
Галерея Барит(6) |
Данный минерал встречается на следующих месторождениях: