Маргарит, CaAl2[Al2Si2O10](OH)2

Сигония | Моноклинная |
Цвет | Белый, Серый, Жёлтый |
Цвет черты | Белый |
Блеск | Перламутровый |
Прозрачность | Просвечивающий |
Спайность | Совершенная |
Твердость по Моосу | 4 |
Плотность, г/см3 | 3.0-3.1 |
Излом | Неровный, Ступенчатый |
Морфология | |
Описание | |
Галерея Маргарит(3) |
Данный минерал встречается на следующих месторождениях: