Миметит, Pb5(AsO4)3Cl

Сигония | Гексагональная |
Цвет | Белый, Оранжевый, Жёлтый, Коричневый, Красный |
Цвет черты | Белый |
Блеск | Алмазный |
Прозрачность | Прозрачный , Просвечивающий |
Спайность | Несовершенная |
Твердость по Моосу | 3,5-4 |
Плотность, г/см3 | 7,1-7,24 |
Излом | Неровный, Раковистый |
Морфология | Кристаллы бочковидные, призматические до изометричных, реже таблитчатые; зернистые, почковидные и шарообразные агрегаты |
Описание | |
Галерея Миметит(4) |
Данный минерал встречается на следующих месторождениях: