Монтичеллит, CaMg[SiO4]

Сигония | Ромбическая |
Цвет | Бесцветный, Серый |
Цвет черты | Белый |
Блеск | Стеклянный |
Прозрачность | Прозрачный до непрозрачного |
Спайность | Несовершенная |
Твердость по Моосу | 5 |
Плотность, г/см3 | 3,2 |
Излом | Неровный |
Морфология | Кристаллы короткопризматические, столбчатые, двойники по (031). Обычно встречается в виде зерен неправильной формы и зернистых агрегатов. |
Описание | |
Галерея Монтичеллит(2) |
Данный минерал встречается на следующих месторождениях: