Куприт, Cu2O

Сигония | Кубическая |
Цвет | Красный, Чёрный |
Цвет черты | Красный |
Блеск | Металлический, Алмазный |
Прозрачность | Полупрозрачный, Прозрачный , Просвечивающий |
Спайность | Несовершенная |
Твердость по Моосу | 3.5-4 |
Плотность, г/см3 | 6.14 |
Излом | Раковистый |
Морфология | Кристаллы октаэдрические, реже кубические или додекаэдрические; сплошные зернистые и землистые агрегаты; игольчатые, волосовидные выделения |
Описание | |
Галерея Куприт(2) |
Данный минерал встречается на следующих месторождениях: