Криолит, Na3AlF6

Сигония | Моноклинная |
Цвет | Бесцветный, Белый |
Цвет черты | Белый |
Блеск | Стеклянный, Жирный |
Прозрачность | Прозрачный, Просвечивающий |
Спайность | Нет |
Твердость по Моосу | 2.5 |
Плотность, г/см3 | 2.96 - 2.98 |
Излом | Неровный |
Морфология | |
Описание | |
Галерея Криолит(2) |
Данный минерал встречается на следующих месторождениях: