Миллерит, NiS

Сигония | Тригональная |
Цвет | Жёлтый |
Цвет черты | Черный |
Блеск | Металлический |
Прозрачность | Непрозрачный |
Спайность | Совершенная |
Твердость по Моосу | 3-3,5 |
Плотность, г/см3 | 5,3-5,5 |
Излом | Неровный |
Морфология | Кристаллы игольчатые, с грубой продольной штриховкой. Часто образует радиально-лучистые и волокнистые агрегаты. |
Описание | |
Галерея Миллерит(1) |
Данный минерал встречается на следующих месторождениях: