Клиноптилолит-Ca, (Ca0.5,Na,K,Sr0.5)5[Al6Si30O72]·20H2O

Сигония | Моноклинная |
Цвет | Белый, Красный, Бесцветный |
Цвет черты | Белый |
Блеск | Стеклянный |
Прозрачность | Прозрачный , Просвечивающий |
Спайность | Совершенная |
Твердость по Моосу | 3.5-4 |
Плотность, г/см3 | 2.1-2.2 |
Излом | Ступенчатый |
Морфология | Кристаллы таблитчатые. |
Описание | |
Галерея Клиноптилолит-Ca(2) |