Бирюза, CuAl6(PO4)4(OH)8•4H2O

Сигония | Триклинная |
Цвет | Голубой, Зеленый |
Цвет черты | Голубой |
Блеск | Стеклянный |
Прозрачность | Непрозрачный |
Спайность | Совершенная |
Твердость по Моосу | 5-6 |
Плотность, г/см3 | 2,6-2,8 |
Излом | Раковистый |
Морфология | |
Описание | |
Встречается на Заураловском, Никольском и Батуровском карьерах. | |
Галерея Бирюза(8) |
Данный минерал встречается на следующих месторождениях: