Шпинель, MgAl2O4

Сигония | Кубическая |
Цвет | Чёрный, Синий, Зеленый, Коричневый, Розовый, Красный, Фиолетовый |
Цвет черты | Белый |
Блеск | Стеклянный |
Прозрачность | Прозрачный до непрозрачного |
Спайность | Несовершенная |
Твердость по Моосу | 7,5-8 |
Плотность, г/см3 | 3,6-4,1 |
Излом | Раковистый, Неровный |
Морфология | |
Описание | |
Галерея Шпинель(7) |
Данный минерал встречается на следующих месторождениях: