Шеелит, CaWO4

Сигония | Тетрагональная |
Цвет | Белый, Жёлтый, Коричневый, Серый, Красный |
Цвет черты | Белый |
Блеск | Стеклянный |
Прозрачность | Прозрачный , Просвечивающий |
Спайность | Средняя |
Твердость по Моосу | 4.5-5 |
Плотность, г/см3 | 6.1 |
Излом | Неровный |
Морфология | Кристаллы бипирамидальный, псевдооктаэдрические, иногда таблитчатые по (001). Главные простые формы: {101} и {112}.Характерны двойники срастания по (110). Обычны неправильной формы зерна, реже встречается в виде сплошных масс. |
Описание | |
Галерея Шеелит(7) |
Данный минерал встречается на следующих месторождениях: