Гейландит-Sr, (Sr0,5,Ca0,5,K,Na)9[Al9Si27O72]х24H2O

Сигония | Моноклинная |
Цвет | Белый, Бесцветный, Жёлтый, Розовый |
Цвет черты | Белый |
Блеск | Стеклянный, Перламутровый |
Прозрачность | Прозрачный , Просвечивающий |
Спайность | Совершенная |
Твердость по Моосу | 3-3.5 |
Плотность, г/см3 | 2,2 |
Излом | Ступенчатый |
Морфология | |
Описание | |
Галерея Гейландит-Sr(2) |
Данный минерал встречается на следующих месторождениях: